

第四届“哈科会”预对接项目(第五批
| 发布时间:2012-03-01 |
第四届“哈科会”第五批预对接项目73项,其中工业类64项、农业类3项、社会发展类6项。
注:第五批预对接项目明细如下,项目详细信息可点击以上链接下载,或者访问以下网址(http://www.hkh.gov.cn/hkh4dj.asp)进行查询。
注:第五批预对接项目明细如下,项目详细信息可点击以上链接下载,或者访问以下网址(http://www.hkh.gov.cn/hkh4dj.asp)进行查询。
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 领域 | 国别 |
| 1 | H04-RU0886 | 综合加工泥炭、棕色碳和碳性废料推广项目 | 能源 | 俄罗斯 |
| 2 | H04-KZ0887 | 哈萨克斯坦地球、冶金、选矿科学中心项目寻求国内合作伙伴 | 能源 | 哈萨克斯坦 |
| 3 | H04-RU0890 | 俄罗斯选矿新技术 | 能源 | 俄罗斯 |
| 4 | H04-RU0894 | 高耐用激光辐射铌酸锂晶体的制备 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 5 | H04-RU0895 | 水聚合淬火介质 | 化工 | 俄罗斯 |
| 6 | H04-RU0896 | 润滑冷却技术介质“伊力安” | 化工 | 俄罗斯 |
| 7 | H04-RU0897 | 可用于低潜能热源的供热系统热泵 | 能源 | 俄罗斯 |
| 8 | H04-RU0898 | 诊断与治疗肿瘤的激光 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 9 | H04-RU0899 | 利用纳米技术提高采金量 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 10 | H04-RU0900 | 干燥电磁性分离工艺和设备 | 能源 | 俄罗斯 |
| 11 | H04-RU0901 | F-10M树脂生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 12 | H04-RU0902 | КО-921有机硅电绝缘漆生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 13 | H04-RU0903 | 能降低25-30%油耗的汽车发动机供油系统 | 化工 | 俄罗斯 |
| 14 | H04-KZ0904 | 膜片压缩机液压分配器技术 | 装备制造 | 哈萨克斯坦 |
| 15 | H04-RU0905 | 内燃机燃料转化装置 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 16 | H04-RU0906 | 陶瓷处理法修复发动机技术 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 17 | H04-RU0907 | 磁力力矩放大器 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 18 | H04-RU0908 | 静电选矿分离工艺 | 化工 | 俄罗斯 |
| 19 | H04-RO0909 | 罗马尼亚全息与射频识别技术项目 | 电子信息 | 罗马尼亚 |
| 20 | H04-RU0910 | 提高了通行能力的雪地汽车及其改型 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 21 | H04-RU0911 | 工业化生产高效终止剂 – 羟丙基羟胺的技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 22 | H04-RU0912 | 烷基苯酚和异丁烯基抗氧剂(Wingstay T型同类产品)生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 23 | H04-RU0913 | 各种牌号、各种含氟量的氟橡胶生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 24 | H04-RU0914 | 利用钕系催化剂合成顺丁橡胶(钕系聚丁二烯)的工艺 | 化工 | 俄罗斯 |
| 25 | H04-RU0915 | 建立ДСТ-30Р 20ПС型热塑性弹性塑料生产装置 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 26 | H04-RU0916 | 建立ИСТ-20型异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性塑生产装置 | 化工 | 俄罗斯 |
| 27 | H04-RU0917 | 马来酐化低分子顺丁橡胶工业化生产 | 化工 | 俄罗斯 |
| 28 | H04-RU0918 | 开发浸渍制品用二烯-腈-羧基胶乳生产工艺 | 化工 | 俄罗斯 |
| 29 | H04-RU0919 | 高/低分子硅氧烷和氟硅氧烷橡胶合成工艺 | 化工 | 俄罗斯 |
| 30 | H04-RU0920 | 合资开发民用船舶雷达及民用通讯 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 31 | H04-RU0921 | 磷铜合金的清洁生产方法 | 化工 | 俄罗斯 |
| 32 | H04-RU0922 | 徽章式电磁辐射探测器 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 33 | H04-RU0923 | 生活垃圾及石化废料再加工技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 34 | H04-RU0924 | 高性能多用途小型蒸馏设备 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 35 | H04-RU0925 | 合成氟橡胶系列工艺 | 化工 | 俄罗斯 |
| 36 | H04-RU0926 | 高精度热流量热计和用于分析固体与液体燃料热爆炸实验数据、建立数学反应模型的软件程序 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 37 | H04-PL0927 | 生物能源锅炉制造技术 | 装备制造 | 波兰 |
| 38 | H04-PL0928 | 第二代生物燃料、可再生能源的开发 | 能源 | 波兰 |
| 39 | H04-RU0929 | 甲基苯基环三硅氧烷生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 40 | H04-RU0930 | 低分子甲基苯基硅氧烷橡胶(SKTNF)生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 41 | H04-RU0931 | 低分子甲基苯基硅氧烷油(PFMS-2-5L)生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 42 | H04-RU0932 | 甲基苯基树脂的生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 43 | H04-RU0933 | 聚甲基苯基硅氧烷油(PFMS-4)生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 44 | H04-RU0934 | 耐高温甲基苯基硅氧烷漆生产技术 | 化工 | 俄罗斯 |
| 45 | H04-RU0935 | 原油及石油产品加工用超声波流体动力学装置 | 能源 | 俄罗斯 |
| 46 | H04-KZ0936 | 载重车底盘新型设计专利 | 装备制造 | 哈萨克斯坦 |
| 47 | H04-RU0937 | 电解熔盐法提纯稀有金属工艺 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 48 | H04-RU0938 | 应用在化工设备上的铌,钽防腐涂层 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 49 | H04-RU0939 | 超纯铌、钽化合物提取工艺 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 50 | H04-RU0940 | 高纯度二氧化锆制取技术 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 51 | H04-RU0941 | 高纯磷酸盐化合物制备工艺 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 52 | H04-RU0942 | 高纯碱金属制备工艺 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 53 | H04-RU0943 | 使用颗粒状配料制备铌酸锂、钽酸锂单晶体的技术 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 54 | H04-RU0944 | 固体电解质 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 55 | H04-RU0945 | 氢化金属粉末的制取工艺 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 56 | H04-RU0946 | 多孔基体钽电解电容器阳极烧结方法及其设备 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 57 | H04-RU0947 | 烧结法制取钽电容器粉末 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 58 | H04-RU0948 | 硅镍铁合金磁控溅射靶材 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 59 | H04-RU0949 | 高合金含量复合材料的制备技术 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 60 | H04-RU0950 | 应用于机械零件修复热喷涂技术 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 61 | H04-RU0951 | 常温常压下采用化学当量法制取磷酸钛氧钾合成晶体工艺 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 62 | H04-RU0952 | 化学品识别和分析综合系统研究 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 63 | H04-RU0953 | 彩色立体镜成像大规模生产技术 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 64 | H04-RU0954 | 高容量电容器用钽粉 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 65 | H04-RU0882 | 研究和使用可获得高效制剂和肥料的技术 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 66 | H04-RO0883 | 农业科技园项目 | 现代农业 | 罗马尼亚 |
| 67 | H04-RU0884 | 《固木饲—棉加》生物制剂 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 68 | H04-RU0885 | 工业橡胶废料综合利用技术研制 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 69 | H04-RU0888 | 利用采矿工业废料加工装饰玻璃及玻璃陶瓷材料的工艺 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 70 | H04-RU0889 | 人工眼晶状体及其用材生产技术 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 71 | H04-RO0891 | 罗马尼亚垃圾处理发电等离子气化技术及成套设备 | 生态与自然资源 | 罗马尼亚 |
| 72 | H04-RU0892 | 环境保护化学工艺 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 73 | H04-RU0893 | УРТ-1毫微秒频率电子加速器 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |



