

第四届“哈科会”预对接项目(第三批)
| 发布时间:2012-03-01 |
第四届“哈科会”第三批预对接项目108项,其中工业类46项、农业类33项、社会发展类29项。
注:第三批预对接项目明细如下,项目详细信息可点击以上链接下载,或者访问以下网址(http://www.hkh.gov.cn/hkh4dj.asp)进行查询。
注:第三批预对接项目明细如下,项目详细信息可点击以上链接下载,或者访问以下网址(http://www.hkh.gov.cn/hkh4dj.asp)进行查询。
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 领域 | 国别 |
| 1 | H04-RU0730 | 开关检测仪器ПКВ/М6 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 2 | H04-RU0729 | 开关检测仪器ПКВ/М7 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 3 | H04-RU0722 | 带硬质指示电极的电化学传感器 | 化工 | 俄罗斯 |
| 4 | H04-RU0721 | 金刚石热化学处理方法 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 5 | H04-RU0720 | 高效单晶材料 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 6 | H04-RU0719 | 用于激光辐射变换的单晶活性元件KPbCl5:DyCl3 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 7 | H04-RU0718 | 固态高纯净物质样品放置箱 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 8 | H04-RU0717 | 高纯净单质 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 9 | H04-RU0716 | 人工宝石 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 10 | H04-RU0715 | 氧化物晶体增长技术 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 11 | H04-RU0714 | 从行业设备上清除地沥青质、树脂和石蜡(АСПО)用的合成剂 | 化工 | 俄罗斯 |
| 12 | H04-RU0713 | 工业用微欧计МИКО- 1 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 13 | H04-RU0712 | 电介质材料质量检测用电磁辐射脉冲形式记录器“强度” | 新材料 | 俄罗斯 |
| 14 | H04-RU0711 | 自主终端(AMT) | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 15 | H04-RU0710 | 精密金刚石工具 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 16 | H04-RU0709 | 由БЗП-硅制成的МОП(金属—氧化物—半导体结构)可控硅整流器 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 17 | H04-RU0708 | 三硼酸锂非线性光学晶体 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 18 | H04-RU0707 | 非线性光学晶体偏硼酸钡 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 19 | H04-RU0706 | 金刚石铁砧用合成金刚石单晶体 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 20 | H04-RU0705 | 人造贵重蛋白石 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 21 | H04-RU0704 | 光电子仪 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 22 | H04-RU0648 | 地铁通风系统 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 23 | H04-RU0647 | 露天—地下采矿工艺 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 24 | H04-RU0646 | 模块化可移动式选矿装置(МПРОУ) | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 25 | H04-RU0645 | 提高氟塑料 – 4摩擦面的耐磨性 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 26 | H04-RU0644 | 《统计中心》-统计数据收集处理系统 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 27 | H04-RU0643 | 由钢材及铸铁铸造而成的有表面耐磨层的复合铸造件的生产加工 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 28 | H04-RU0642 | 硫酸生产中将亚硫化酐氧化为硫化酐的ИК-1-6М催化剂 | 化工 | 俄罗斯 |
| 29 | H04-RU0641 | “乌尔西博(ВУЛСИБ)” - 皮革原料脱毛新技术 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 30 | H04-RU0640 | 红外成像观测镜“АРГУС- 31” | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 31 | H04-RU0639 | 带观察空间深度目标选择功能的夜视主动脉冲观测镜“АРГУС-АИ” | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 32 | H04-RU0638 | 光电子测量表面缺陷系统 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 33 | H04-RU0637 | 整套释热元素ТВЭЛ尺寸检测系统 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 34 | H04-RU0636 | 人造皮革及其它卷材的生产 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 35 | H04-RU0635 | 电火花合金化装置ES -4M | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 36 | H04-RU0634 | 板材最佳裁切用软件 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 37 | H04-RU0633 | 自动化电视激光设备 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 38 | H04-RU0632 | 多用途工业用气体电弧加热器 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 39 | H04-RU0631 | 能量过程模拟程序组SigmaFlow | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 40 | H04-RU0630 | 溴化锂吸收式热泵(АБТН) | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 41 | H04-RU0629 | 高电压开关检测仪器ПКВ/M5A | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 42 | H04-RU0628 | 数字档案馆和虚拟博物馆的建立 | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 43 | H04-RU0627 | 以聚四氟乙烯为基础的工业摩擦材料 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 44 | H04-RU0626 | 自调加热温度的聚合导电材料 | 新材料 | 俄罗斯 |
| 45 | H04-RU0625 | 金刚石研磨材料及以其为基础的工具 | 装备制造 | 俄罗斯 |
| 46 | H04-RU0624 | 可视图表--—介质САТУРН-СРЕДА | 电子信息 | 俄罗斯 |
| 47 | H04-RU0649 | 狐狸驯化——现代兽类养殖业面临的问题 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 48 | H04-RU0650 | 涡旋热质交换仪 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 49 | H04-RU0651 | 野生和濒于灭绝的家养动物基因库的保护 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 50 | H04-RU0652 | 《比诺拉姆》生态安全性植物生长和保护杀虫剂 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 51 | H04-RU0653 | 西伯利亚苋菜品种 - “切尔金斯基 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 52 | H04-RU0654 | 植物基因库 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 53 | H04-RU0655 | “伊尔门卡 4号(ИРМЕНКА 4)”春小麦 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 54 | H04-RU0656 | 马铃薯抗病毒病育种 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 55 | H04-RU0657 | 利用无融合生殖培育的大果实草莓品种 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 56 | H04-RU0658 | 沙棘工艺品种的培育 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 57 | H04-RU0659 | 西伯利亚冬小麦的选种和育种 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 58 | H04-RU0660 | 综合抗病性强的“萨拉托夫29号” | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 59 | H04-RU0663 | 非传统生物活性复合肥料 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 60 | H04-RU0664 | 有机矿物混合肥料生产方法 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 61 | H04-RU0665 | 谷类作物氮肥需求量确定方法 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 62 | H04-RU0666 | 土壤层结构评估方法 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 63 | H04-RU0667 | 病毒性昆虫致病制剂ВИРИН-НШ | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 64 | H04-RU0669 | 冬小麦“扎拉林卡(ЗАЛАРИНКА)” | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 65 | H04-RU0671 | 松苗的容器培育 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 66 | H04-RU0672 | 西西伯利亚和中西伯利亚地区 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 67 | H04-RU0673 | 提高豆类作物产量用的含生物激素的根瘤菌苗 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 68 | H04-RU0684 | 长期作用获取肥料方法(牛粪及稻草堆肥) | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 69 | H04-RU0699 | 西红柿品种 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 70 | H04-RU0700 | 良种稠李培育品种 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 71 | H04-RU0701 | 良种苹果 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 72 | H04-RU0702 | 新品种花椒“涅维任斯卡亚(НЕВЕЖИНСКАЯ)” | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 73 | H04-RU0703 | 材料的声学对流干燥 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 74 | H04-RU0723 | 带孔的金丝桃品种《金谷Золотодолинский》 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 75 | H04-RU0724 | 有匍匐茎的百里香品种《柠檬Лимонный》 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 76 | H04-RU0725 | 沙生麦杆菌品种《太阳》 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 77 | H04-RU0726 | 山丘猪毛菜:新制药作物 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 78 | H04-RU0727 | 灌木科金露梅:新的药用和食用农作物 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 79 | H04-RU0728 | 桂竹糖芥:有前景的药用作物 | 现代农业 | 俄罗斯 |
| 80 | H04-RU0661 | 地球信息系统(ГИС)“中西伯利亚北部森林生态系统管理” | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 81 | H04-RU0662 | 以药用植物提取物为基础的无醇医疗—预防性饮料 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 82 | H04-RU0668 | 动物世界损耗的评估方法 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 83 | H04-RU0670 | 工业废气对森林生态系统污染程度的确定方法 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 84 | H04-RU0674 | 高效液相色谱仪“ МИЛИХРОМ А-02” | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 85 | H04-RU0675 | 以加速器ИЛУ-6和ИЛУ-10为基础的一次性医疗产品和制剂电子束灭菌装置 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 86 | H04-RU0676 | 西藏医学手册 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 87 | H04-RU0677 | 与人类遗传性血色病关联的HFE基因的等位基因Cys282Tyr,His63Asp和Ser65Cys的显现试验系统 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 88 | H04-RU0678 | 合成寡核苷酸及其类似物用于医药 | 生物工程与新医药 | 俄罗斯 |
| 89 | H04-RU0679 | 第三代药理学软件 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 90 | H04-RU0680 | 人类染色体病理学诊断和哺乳动物染色体组型进化分析基础试验 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 91 | H04-RU0681 | 评估遗传毒性和抗辐射性能测试系统 | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 92 | H04-RU0682 | 药品“岩白菜创可贴(БАДАНОПЛАСТ)” | 医疗卫生 | 俄罗斯 |
| 93 | H04-RU0683 | 使用萃取技术获取的生物活性食品添加剂 | 生物工程与新医药 | 俄罗斯 |
| 94 | H04-RU0685 | 生物活性食品添加剂:“贝加尔湖茶”系列植物茶 | 生物工程与新医药 | 俄罗斯 |
| 95 | H04-RU0686 | 《蓝图》牌无酒精健康护理香膏 | 生物工程与新医药 | 俄罗斯 |
| 96 | H04-RU0687 | 生态与医疗相结合的环境设计 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 97 | H04-RU0688 | 西西伯利亚石油天然气分布区结构和构造图册 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 98 | H04-RU0689 | 矿业—地球物理研究用地球雷达 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 99 | H04-RU0690 | 金刚石主要矿床的矿物学预测、勘察和评估方法 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 100 | H04-RU0691 | 自动气象测量设备AMK - 03 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 101 | H04-RU0692 | 贝加尔湖深水——天然参考资料 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 102 | H04-RU0693 | 光学气体分析仪ДОГ- 1 | 能源 | 俄罗斯 |
| 103 | H04-RU0694 | 多毛细管色谱柱 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 104 | H04-RU0695 | 车辆尾气净化中和器 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 105 | H04-RU0696 | 汽车燃料添加剂:ЭКO - 2 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 106 | H04-RU0697 | 多通道地球物理记录仪МГР-01 | 生态与自然资源 | 俄罗斯 |
| 107 | H04-RU0698 | 高效制剂“艾颇里尔(ЭПЛИР)”与“艾索贝尔( ЭСОБЕЛ)” | 生物工程与新医药 | 俄罗斯 |
| 108 | H04-RU0731 | 治疗药泥的干燥提取物 | 生物工程与新医药 | 俄罗斯 |



