| 序号 | 项目名称 | 来源 | 立项时间 | 负责人 |
| 187 | 数字智能太阳能节能灯的合作研发与开发 | 科技厅 | 2008 | 李北城 |
| 186 | 火力发电厂高危容器连续液位变送器 | 科学院 | 2008 | 李北城 |
| 185 | 辐射降解风化煤及其在液体肥中的应用 | 科学院 | 2008 | 梁宏斌 |
| 184 | 石墨片厚度在线检测 | 科学院 | 2008 | 侯跃新 |
| 183 | 辐射交联聚乙烯热膨胀内衬管的研究 | 科学院 | 2008 | 张玉宝 |
| 182 | 电子辐照交联热缩性聚酯弹性体(TPEE)的研究 | 科学院 | 2008 | 王强 |
| 181 | 提高闪烁探测器温度稳定性的研究 | 科学院 | 2008 | 张鹏达 |
| 180 | β电离室的前置放大数字化研究 | 科学院 | 2008 | 李岩 |
| 179 | 聚丁二烯纳米粉末橡胶改性聚丙烯研究 | 科技局 | 2007 | 刘宇光 |
| 178 | 辐射交联电热熔套的研制 | 科学院 | 2007 | 田汝超 |
| 177 | 车用聚丙烯增韧改性技术的研究 | 科学院 | 2007 | 刘宇光 |
| 176 | 平板式数字智能料位计 | 科学院 | 2007 | 罗向东 |
| 175 | 黑龙江省石材资源与装饰建材放射性水平研究与评价 | 科技厅 | 2007 | 赵弘韬 |
| 174 | 数字逻辑长程连续物位检测仪 | 科技厅 | 2007 | 潘志魁 |



