| 序号 | 项目名称 | 来源 | 立项时间 | 负责人 |
| 410 | 核污染水排海对绥芬河流域环境影响及监测方法研究 | 科学院 | 2024 | 王珊 |
| 409 | 基于VO2的智能热控薄膜的电子辐照效应研究 | 科学院 | 2024 | 杨仲秋 |
| 408 | 多用途便携式标准γ空气比释动能计量装置的研制 | 科学院 | 2024 | 李钢 |
| 407 | 磷酸盐插层FeNi-LDH/CMC气凝胶的制备及铀吸附性能研究 | 科学院 | 2024 | 李金凤 |
| 406 | 轻量化电离辐射防护材料制备及性能研究 | 科学院 | 2024 | 李志刚 |
| 405 | 典型聚合物辐射效应等效模拟试验方法研究 | 科学院 | 2024 | 张楠 |
| 404 | WO3电致变色智能热控器件电子辐照效应研究 | 财政厅 | 2024 | 张玉宝 |
| 403 | RIGP法制备磷酸化纤维素基水凝胶及其铀吸附行为研究 | 科技厅 | 2023 | 张楠 |
| 402 | 长链支化聚丙烯基铅复合材料的γ-射射线屏蔽性能与机理探究 | 科技厅 | 2023 | 田波 |
| 401 | 基于特征光辐射信号的核爆探测方法研究 | 财政厅 | 2023 | 高玮辰 |
| 400 | 多用途便携式标准γ空气比释动能计量装置的研制 | 财政厅 | 2023 | 李宝昌 |
| 399 | 钙钛矿/聚合物复合材料的合成及其X射线探测性能研究 | 财政厅 | 2023 | 李志刚 |
| 398 | VO2热控涂层电子辐照效应研究 | 财政厅 | 2023 | 王艺 |
| 397 | 基于EDXRF的矿物元素指纹分析对大米的辨别研究 | 财政厅 | 2023 | 史岩 |



