| 序号 | 项目名称 | 来源 | 立项时间 | 负责人 |
| 396 | 磁控溅射法可控制备FeCrAl-ODS合金及辐照腐蚀行为研究 | 国家原子能机构核材料技术创新中心 | 2023 | 赵弘韬 |
| 395 | 辐射法制备功能材料处理高纬度地区铀关键技术研究 | 科技厅 | 2023 | 高娃 |
| 394 | 黑龙江省外流河受海洋核废水排放影响及监测方法研究 | 省生态环境厅 | 2022 | 李岩 |
| 393 | 吸附剂AO-PAM/PB制备及在低放铀废水中吸附机理探究 | 省生态环境厅 | 2023 | 田波 |
| 392 | 数字化辐射监测技术在核应急监测中的应用 | 省生态环境厅 | 2022 | 赵弘韬 |
| 391 | 核医学诊疗患者体内放射性药物残留活度分析方法研究 | 哈尔滨市科技厅 | 2022 | 高玮辰 |
| 390 | 核应急空中辐射剂量监测技术研究 | 哈尔滨市科技厅 | 2022 | 李宝昌 |
| 389 | CsPbBr3纳米晶/EVA复合材料及X射线成像研究 | 科学院 | 2023 | 李志刚 |
| 388 | PVP调控生长的MAPbBr3单晶的制备及X射线探测性能研究 | 财政厅 | 2023 | 杨斌 |
| 387 | 60Co-γ射线辐射诱变刺五加胚性细胞系创制新种质 | 财政厅 | 2023 | 斯琴图雅 |
| 386 | 黑龙江省核与辐射安全优化对策研究 | 科学院 | 2023 | 孟令君 |
| 385 | 聚合物封装钙钛矿柔性闪烁体及X射线探测研究 | 科学院 | 2023 | 王艺 |
| 384 | 槭属植物辐射诱变突变体筛选及生物学效应研究 | 科学院 | 2023 | 孙培琳 |
| 383 | 空间辐射环境地面模拟与治疗级医学辐射计量检定联合创新平台建设 | 科学院 | 2023 | 赵弘韬 |



